VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,459,613,894 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,279.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,843,370.8 GB  585,589,465
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,252.8 GB  5,310,384,298
3 Russian Federation  87,715,162.3 GB  1,388,503,315
4 Japan  67,310,082.0 GB  694,121,944
5 United States  52,508,845.6 GB  1,087,872,629
6 Taiwan  50,279,230.6 GB  788,848,483
7 France  46,049,835.0 GB  588,467,016
8 Indonesia  38,140,128.9 GB  887,918,049
9 India  35,691,329.5 GB  767,997,935
10 China  29,475,055.3 GB  771,043,925
11 Viet Nam  29,224,790.7 GB  495,799,671
12 Thailand  19,349,884.7 GB  344,383,921
13 United Arab Emirates  15,568,989.5 GB  516,646,963
14 Hong Kong  14,607,258.0 GB  236,258,653
15 Myanmar  12,869,008.4 GB  224,311,943
16 Philippines  12,811,688.1 GB  315,818,636
17 Malaysia  11,790,497.1 GB  139,511,971
18 Turkmenistan  11,518,575.5 GB  154,086,584
19 Bangladesh  9,464,201.8 GB  387,129,885
20 Ukraine  9,307,051.4 GB  532,539,862
21 Canada  8,025,472.8 GB  81,998,756
22 Saudi Arabia  7,896,440.9 GB  107,987,574
23 Germany  7,809,794.3 GB  241,109,714
24 Turkey  6,682,207.3 GB  98,019,426
25 Singapore  6,631,666.2 GB  403,768,402
26 Iraq  5,650,269.0 GB  224,586,825
27 Australia  5,530,499.9 GB  112,574,539
28 Brazil  5,228,607.7 GB  1,367,997,126
29 United Kingdom  5,192,437.1 GB  126,176,620
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,925.9 GB  73,262,517
31 Pakistan  4,331,641.9 GB  104,288,834
32 Nigeria  3,657,254.6 GB  437,627,332
33 Cambodia  3,167,914.2 GB  92,128,030
34 Kenya  3,049,125.4 GB  182,957,286
35 Mexico  2,449,464.7 GB  43,607,857
36 Argentina  2,411,725.3 GB  35,561,243
37 Oman  2,004,488.9 GB  36,316,381
38 Spain  1,955,559.2 GB  21,463,260
39 Netherlands  1,902,827.7 GB  50,707,804
40 Armenia  1,454,304.8 GB  4,868,234
41 Egypt  1,352,854.7 GB  37,492,503
42 Qatar  1,336,643.3 GB  18,836,356
43 Algeria  1,330,345.8 GB  36,783,497
44 Nepal  1,323,966.9 GB  19,643,922
45 Syrian Arab Republic  1,284,192.1 GB  235,107,569
46 Jordan  1,271,212.6 GB  25,286,899
47 Italy  1,220,020.9 GB  14,829,939
48 Somalia  1,162,341.5 GB  52,216,615
49 Kyrgyzstan  1,133,113.9 GB  12,690,506
50 New Zealand  1,123,510.6 GB  14,940,089
51 Sudan  1,059,549.6 GB  39,636,293
52 Macau  1,047,668.2 GB  18,985,018
53 Kazakhstan  1,028,859.3 GB  15,027,787
54 Colombia  1,019,528.6 GB  19,585,034
55 Sweden  994,662.4 GB  17,150,660
56 Ghana  942,189.4 GB  55,548,709
57 Austria  926,030.2 GB  14,561,882
58 Venezuela  846,384.2 GB  25,711,545
59 Cote D'ivoire  828,786.8 GB  10,601,769
60 Belarus  816,798.0 GB  21,582,671
61 Chile  814,117.0 GB  14,061,802
62 Romania  781,655.0 GB  13,401,175
63 Peru  764,617.7 GB  10,551,918
64 Ethiopia  748,079.6 GB  38,845,474
65 Mongolia  693,693.2 GB  11,289,043
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,019.9 GB  19,072,886
67 Kuwait  669,653.9 GB  10,320,519
68 Morocco  648,697.7 GB  25,219,408
69 Poland  629,746.2 GB  8,803,039
70 Azerbaijan  595,258.9 GB  10,529,046
71 Latvia  587,295.0 GB  3,005,697
72 Yemen  582,628.7 GB  19,798,503
73 Ecuador  565,887.6 GB  53,562,049
74 Norway  542,916.9 GB  4,688,022
75 Switzerland  515,217.5 GB  36,354,653
76 Palestinian Territory Occupied  498,856.3 GB  12,375,994
77 Belgium  470,949.2 GB  6,276,666
78 South Africa  460,257.7 GB  17,008,628
79 Finland  435,566.6 GB  3,897,687
80 Tanzania United Republic of  420,674.3 GB  10,646,834
81 Gabon  410,872.5 GB  3,872,776
82 Afghanistan  408,386.1 GB  15,191,324
83 Israel  400,553.0 GB  9,058,971
84 Uganda  373,538.1 GB  18,967,104
85 Portugal  367,039.5 GB  5,799,837
86 Denmark  330,119.0 GB  3,020,574
87 Lithuania  320,062.2 GB  4,053,026
88 Hungary  318,406.5 GB  4,832,360
89 Czech Republic  316,472.0 GB  4,918,565
90 Georgia  293,392.4 GB  3,530,794
91 Guinea  281,459.9 GB  8,602,810
92 Greece  263,774.0 GB  3,736,859
93 Sri Lanka  254,637.3 GB  6,554,439
94 Bahrain  224,946.5 GB  3,650,865
95 Tunisia  216,865.7 GB  6,056,764
96 Brunei Darussalam  211,719.1 GB  1,600,486
97 Dominican Republic  210,700.5 GB  6,890,561
98 Bulgaria  210,493.3 GB  4,109,097
99 Guatemala  202,646.6 GB  4,378,164
100 Lebanon  202,523.8 GB  9,015,232
101 Uzbekistan  201,639.8 GB  4,039,455
102 Serbia  197,901.7 GB  3,535,295
103 Panama  183,855.0 GB  4,972,319
104 Bolivia  181,291.3 GB  3,200,243
105 Djibouti  162,883.6 GB  4,249,120
106 Paraguay  155,692.2 GB  2,071,273
107 Ireland  135,858.7 GB  1,880,515
108 Slovenia  132,563.7 GB  1,545,347
109 Costa Rica  114,310.7 GB  1,705,175
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,272.9 GB  1,148,132
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,828.2 GB  1,231,341
112 Moldova Republic of  106,451.7 GB  2,691,232
113 Cuba  103,975.6 GB  2,719,533
114 Albania  103,789.6 GB  2,340,230
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.6 GB  934,067
116 Mauritius  98,912.8 GB  1,320,422
117 Jamaica  91,229.8 GB  2,075,778
118 Bhutan  81,191.1 GB  1,681,264
119 Estonia  80,568.1 GB  1,050,811
120 Uruguay  76,732.2 GB  1,126,166
121 Luxembourg  61,329.0 GB  1,326,482
122 Honduras  60,471.6 GB  1,398,327
123 Benin  60,137.9 GB  6,923,601
124 Antigua and Barbuda  58,660.1 GB  1,622,354
125 Cyprus  55,021.1 GB  6,331,850
126 Togo  53,866.3 GB  1,414,342
127 Maldives  52,271.9 GB  905,173
128 Senegal  51,658.5 GB  1,962,260
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,082.1 GB  1,482,953
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,953.9 GB  653,438
133 Trinidad and Tobago  41,831.4 GB  639,406
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,690.3 GB  3,211,954
136 Timor-leste  33,983.5 GB  740,062
137 Mozambique  33,379.1 GB  2,419,382
138 El Salvador  33,008.4 GB  871,690
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.2 GB  348,121
141 Madagascar  28,599.0 GB  752,519
142 Nicaragua  27,046.5 GB  522,797
143 Malta  26,641.2 GB  503,270
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,154.3 GB  1,204,830
146 Iceland  25,063.9 GB  754,681
147 Puerto Rico  24,474.6 GB  655,646
148 Palau  24,111.7 GB  187,467
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.6 GB  3,417,606
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,191
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.8 GB  1,454,683
153 Angola  20,677.2 GB  752,270
154 Mali  18,403.0 GB  1,064,805
155 Burkina Faso  18,228.9 GB  1,569,722
156 Montenegro  17,703.0 GB  370,983
157 Mauritania  17,659.5 GB  531,840
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,382
159 Zambia  16,295.9 GB  656,613
160 Zimbabwe  15,988.3 GB  2,282,341
161 Saint Lucia  15,043.3 GB  182,133
162 Guyana  14,015.8 GB  301,526
163 Malawi  13,232.6 GB  190,382
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.8 GB  310,701
166 Samoa  9,861.9 GB  21,317
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.4 GB  391,775
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,889
171 Gambia  8,496.0 GB  3,637,001
172 Aruba  8,388.6 GB  93,112
173 Botswana  8,347.9 GB  191,832
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.0 GB  100,427
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,277.9 GB  340,920
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,445
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,116
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,615
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,655
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,111
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,903.1 GB  132,978
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,379
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,238
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.7 GB  51,502
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.5 GB  142,142
200 Burundi  1,959.8 GB  195,912
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.4 GB  29,878
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,865
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  972.8 GB  26,573
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4