VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,459,593,058 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 918,278.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,843,254.5 GB  585,586,967
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,250.3 GB  5,310,384,287
3 Russian Federation  87,715,118.9 GB  1,388,503,046
4 Japan  67,310,024.5 GB  694,121,499
5 United States  52,508,821.0 GB  1,087,871,090
6 Taiwan  50,279,185.9 GB  788,848,242
7 France  46,049,824.0 GB  588,466,735
8 Indonesia  38,140,062.5 GB  887,917,411
9 India  35,691,283.2 GB  767,997,279
10 China  29,475,045.7 GB  771,043,850
11 Viet Nam  29,224,766.9 GB  495,799,442
12 Thailand  19,349,798.9 GB  344,383,582
13 United Arab Emirates  15,568,975.3 GB  516,646,817
14 Hong Kong  14,607,247.1 GB  236,258,520
15 Myanmar  12,868,980.2 GB  224,311,902
16 Philippines  12,811,684.2 GB  315,818,375
17 Malaysia  11,790,482.4 GB  139,511,932
18 Turkmenistan  11,518,558.4 GB  154,086,452
19 Bangladesh  9,464,200.0 GB  387,129,830
20 Ukraine  9,307,048.4 GB  532,539,497
21 Canada  8,025,469.4 GB  81,998,725
22 Saudi Arabia  7,896,382.4 GB  107,987,465
23 Germany  7,809,790.3 GB  241,109,482
24 Turkey  6,682,200.7 GB  98,019,356
25 Singapore  6,631,663.3 GB  403,762,965
26 Iraq  5,650,267.1 GB  224,586,787
27 Australia  5,530,416.4 GB  112,574,469
28 Brazil  5,228,604.1 GB  1,367,996,550
29 United Kingdom  5,192,428.6 GB  126,176,557
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,918.8 GB  73,262,466
31 Pakistan  4,331,636.5 GB  104,288,782
32 Nigeria  3,657,247.6 GB  437,626,313
33 Cambodia  3,167,912.0 GB  92,128,013
34 Kenya  3,049,125.0 GB  182,957,262
35 Mexico  2,449,463.5 GB  43,607,818
36 Argentina  2,411,667.5 GB  35,558,696
37 Oman  2,004,487.3 GB  36,316,346
38 Spain  1,955,556.2 GB  21,463,027
39 Netherlands  1,902,827.7 GB  50,707,740
40 Armenia  1,454,304.7 GB  4,868,229
41 Egypt  1,352,851.4 GB  37,492,492
42 Qatar  1,336,641.7 GB  18,836,336
43 Algeria  1,330,343.9 GB  36,783,481
44 Nepal  1,323,965.8 GB  19,643,918
45 Syrian Arab Republic  1,284,191.3 GB  235,107,510
46 Jordan  1,271,212.3 GB  25,286,890
47 Italy  1,220,018.1 GB  14,829,927
48 Somalia  1,162,339.0 GB  52,216,432
49 Kyrgyzstan  1,133,109.8 GB  12,690,449
50 New Zealand  1,123,510.6 GB  14,940,045
51 Sudan  1,059,543.0 GB  39,636,118
52 Macau  1,047,667.9 GB  18,985,014
53 Kazakhstan  1,028,858.7 GB  15,027,766
54 Colombia  1,019,528.2 GB  19,585,009
55 Sweden  994,662.4 GB  17,150,656
56 Ghana  942,188.8 GB  55,548,607
57 Austria  926,030.2 GB  14,561,882
58 Venezuela  846,381.5 GB  25,711,532
59 Cote D'ivoire  828,759.0 GB  10,601,628
60 Belarus  816,797.7 GB  21,582,655
61 Chile  814,117.0 GB  14,061,796
62 Romania  781,654.7 GB  13,401,169
63 Peru  764,617.7 GB  10,551,908
64 Ethiopia  748,079.1 GB  38,845,450
65 Mongolia  693,693.2 GB  11,289,041
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,019.1 GB  19,072,873
67 Kuwait  669,653.0 GB  10,320,507
68 Morocco  648,696.6 GB  25,219,395
69 Poland  629,746.2 GB  8,803,038
70 Azerbaijan  595,258.9 GB  10,529,046
71 Latvia  587,295.0 GB  3,005,697
72 Yemen  582,628.0 GB  19,798,455
73 Ecuador  565,886.9 GB  53,562,035
74 Norway  542,916.9 GB  4,688,021
75 Switzerland  515,217.4 GB  36,354,532
76 Palestinian Territory Occupied  498,856.1 GB  12,375,988
77 Belgium  470,949.0 GB  6,276,661
78 South Africa  460,256.7 GB  17,008,619
79 Finland  435,566.5 GB  3,897,686
80 Tanzania United Republic of  420,673.0 GB  10,646,827
81 Gabon  410,830.4 GB  3,872,596
82 Afghanistan  408,383.1 GB  15,191,228
83 Israel  400,552.9 GB  9,058,958
84 Uganda  373,537.8 GB  18,967,079
85 Portugal  367,039.5 GB  5,799,827
86 Denmark  330,119.0 GB  3,020,574
87 Lithuania  320,062.2 GB  4,053,026
88 Hungary  318,406.5 GB  4,832,360
89 Czech Republic  316,471.9 GB  4,918,562
90 Georgia  293,392.4 GB  3,530,793
91 Guinea  281,459.9 GB  8,602,807
92 Greece  263,768.9 GB  3,736,856
93 Sri Lanka  254,637.3 GB  6,554,437
94 Bahrain  224,946.5 GB  3,650,861
95 Tunisia  216,865.7 GB  6,056,763
96 Brunei Darussalam  211,719.1 GB  1,600,486
97 Dominican Republic  210,700.4 GB  6,890,546
98 Bulgaria  210,493.3 GB  4,109,096
99 Guatemala  202,646.2 GB  4,378,160
100 Lebanon  202,523.8 GB  9,015,232
101 Uzbekistan  201,639.5 GB  4,039,449
102 Serbia  197,901.7 GB  3,535,295
103 Panama  183,855.0 GB  4,972,307
104 Bolivia  181,291.3 GB  3,200,240
105 Djibouti  162,883.6 GB  4,249,116
106 Paraguay  155,692.2 GB  2,071,267
107 Ireland  135,858.7 GB  1,880,515
108 Slovenia  132,563.7 GB  1,545,347
109 Costa Rica  114,310.7 GB  1,705,172
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,272.9 GB  1,148,132
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,828.2 GB  1,231,341
112 Moldova Republic of  106,451.7 GB  2,691,232
113 Cuba  103,975.6 GB  2,719,521
114 Albania  103,789.6 GB  2,340,230
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.6 GB  934,067
116 Mauritius  98,912.8 GB  1,320,422
117 Jamaica  91,229.8 GB  2,075,770
118 Bhutan  81,191.1 GB  1,681,264
119 Estonia  80,568.1 GB  1,050,811
120 Uruguay  76,732.2 GB  1,126,164
121 Luxembourg  61,329.0 GB  1,326,482
122 Honduras  60,471.6 GB  1,398,327
123 Benin  60,137.8 GB  6,923,600
124 Antigua and Barbuda  58,660.1 GB  1,622,354
125 Cyprus  55,021.1 GB  6,331,850
126 Togo  53,866.3 GB  1,414,341
127 Maldives  52,271.5 GB  905,172
128 Senegal  51,658.5 GB  1,962,257
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,080.4 GB  1,482,915
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,953.9 GB  653,438
133 Trinidad and Tobago  41,831.4 GB  639,406
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,690.3 GB  3,211,954
136 Timor-leste  33,983.5 GB  740,062
137 Mozambique  33,379.1 GB  2,419,365
138 El Salvador  33,008.4 GB  871,688
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.2 GB  348,121
141 Madagascar  28,599.0 GB  752,517
142 Nicaragua  27,046.5 GB  522,797
143 Malta  26,641.1 GB  503,269
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,154.3 GB  1,204,830
146 Iceland  25,063.9 GB  754,681
147 Puerto Rico  24,474.6 GB  655,645
148 Palau  24,111.7 GB  187,467
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.6 GB  3,417,606
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,191
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.8 GB  1,454,681
153 Angola  20,677.2 GB  752,270
154 Mali  18,403.0 GB  1,064,805
155 Burkina Faso  18,228.9 GB  1,569,721
156 Montenegro  17,703.0 GB  370,983
157 Mauritania  17,659.5 GB  531,839
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,382
159 Zambia  16,295.9 GB  656,612
160 Zimbabwe  15,988.3 GB  2,282,341
161 Saint Lucia  15,043.3 GB  182,133
162 Guyana  14,015.8 GB  301,526
163 Malawi  13,232.6 GB  190,382
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.8 GB  310,701
166 Samoa  9,861.9 GB  21,317
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.4 GB  391,775
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,889
171 Gambia  8,496.0 GB  3,637,001
172 Aruba  8,388.6 GB  93,112
173 Botswana  8,347.9 GB  191,832
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.0 GB  100,427
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,277.9 GB  340,920
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,445
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,116
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,615
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,655
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,111
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,903.0 GB  132,976
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,379
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,238
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.7 GB  51,501
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.5 GB  142,142
200 Burundi  1,959.8 GB  195,910
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.4 GB  29,878
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,865
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  972.8 GB  26,573
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4